迷你型全自動剪叉平台
- 在線詢價
Tel : 021-5898-9999
Fax: 021-5898-6666
- 技術參數
- 詳情內容
- 產品視頻
- PDF打印
型號 | C0607DCS | C0607DCF |
最大工作高度(歐標/美標) | 5.60m/5.90m | 5.60m/5.90m |
最大平台高度(歐標/美標) | 3.60m/3.90m | 3.60m/3.90m |
安全工作載荷 | 240kg | 240kg |
延伸平台安全工作載荷 | 100kg | 100kg |
最大工作人數 | 2 | 2 |
整機長度(帶梯子) | 1.44m | 1.50m |
整機長度(不帶梯子) | 1.29m | 1.35m |
整機寬度 | 0.76m | 0.76m |
整機高度(圍欄未折疊) | 2.03m | 2.03m |
整機高度(圍欄折疊) | 1.67m | 1.67m |
工作平台尺寸(長×寬) | 1.29m×0.70m | 1.29m×0.70m |
平台延伸尺寸 | 0.60m | 0.60m |
最小離地間隙(收攏狀態) | 0.06m | 0.06m |
最小離地間隙(起升狀態) | 0.015 | 0.015 |
軸距 | 1.05m | 1.11m |
最小轉彎半徑(內輪) | 0.40m | 0.30m |
最小轉彎半徑(外輪) | 1.55m | 1.35m |
機器行駛速度(收攏狀態) | 4.0km/h | 4.0km/h |
機器行駛速度(起升狀態) | 0.50km/h | 0.50km/h |
上升/下降速度 | 32/27sec | 32/27sec |
最大爬坡能力 | 0.25 | 0.25 |
工作最大允許角度 | ||
歐標 | 1.5°/3° | 1.5°/3° |
美標 | 2°/3° | 2°/3° |
輪胎 | Ф230×80mm | Ф230×80mm |
起升電機 | 24V/1.2kW | 24V/0.8kW |
驅動電機 | 2x24V/0.4kW | 2x24V/0.4kW |
蓄電池 | 2×12V/85Ah | 2×12V/105Ah |
充電器 | 24V/10A | 24V/10A |
整機重量(歐標/美標) | 880kg | 890kg |
本文網址:http://www.waiyu100.com/product/823.html
關鍵詞:進口升高機器設備,進口升降車廠家,全自動升高車廠家
下一篇:全電動自行走平台車