全電動曲臂式升降平台
- 在線詢價
Tel : 021-5898-9999
Fax: 021-5898-6666
- 技術參數
- 詳情內容
- 產品視頻
- PDF打印
貨 號 | C0533 | C0534 | C0535 | |
載額定重 | kg | 230 | ||
最大工作人數 | 2 | |||
最大工作高度 | mm | 18240 | 16000 | 20230 |
最大平台高度 | mm | 16240 | 14000 | 18230 |
最大水平伸距 | mm | 8370 | 7150 | 11140 |
轉台尾擺 | mm | 0 | 630 | |
平台高度(跨越高度) | mm | 8950 | 7890 | 7650 |
整車長度(收攏狀態) | mm | 7210 | 6770 | 8610 |
整車長度(運輸狀態) | mm | 6110 | 5150 | 6710 |
整機寬度 | mm | 1730 | 2490(運輸2300) | |
整機高度 | mm | 2000 | 2440 | |
工作平台尺寸(長×寬) | mm | 1450×760 | 2200×800 | |
最小離地間隙 | mm | 200 | 340 | |
軸距 | mm | 2000 | 2600 | |
最小轉彎半徑(內輪/外輪) | mm | 2080/3300 | 3370/5370 | |
轉台回轉角度 | ° | 360°不連續 | 360°連續 | |
平台擺動角度 | ° | ±90° | ±90° | |
小臂變幅角度 | ° | +70°/-60° | ||
蓄電池 | V/Ah | 8×6/420 | ||
充電器 | V/A | 48/25 | 48/35 | |
驅動電機 | V/Kw | AC48/3.3 | ||
起升電機 | V/Kw | 48/4.5 | 48/3.8 | |
機器行駛速度(收攏狀態) | Km/h | 6.1 | 6.1 | |
機器行駛速度(起升狀態) | Km/h | ≤0.5 | ≤1.1 | |
最大爬坡能力 | % | 30% | 40% | |
工作最大允許角度 | ° | 3° | 5° | |
液壓油箱容積 | L | 30 | 67 | |
輪胎 | 17.5×6.75 | 315/55 D20 | ||
整機重量 kg | 7420 | 6700 | 8360 |
本文網址:http://www.waiyu100.com/product/821.html
關鍵詞:全自動彎曲升降車,全自行彎臂升高車,移動曲臂登高設備
下一篇:小型曲臂升降車